
物件名称 所在地 |
価格 坪単価 |
面積/坪 地目 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 |
---|---|---|---|---|
稲荷台町売地 群馬県高崎市稲荷台町209-1 |
1,450.0万円 3.0万円 |
1591.74㎡/481.5坪 畑 |
- - |
無指定 |
外観・内観
間取り
詳細情報
物件名 | 稲荷台町売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市稲荷台町209-1 [付近の地図を見る] | ||
交通手段 | - | ||
接道状況 | - | ||
土地面積/坪 | 1591.74㎡/481.50坪 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 現況 | 畑 |
取引形態 | 仲介 | 負担金 | - |
引渡し条件 | 現状渡し | ||
その他制限事項 | 農地法 | ||
設備 | |||
特記事項 | |||
備考 | |||
物件登録番号 | S-00263 | ||
情報公開日 | 2025/07/29 | 情報更新日 | 2025/07/29 |
地図